PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢELE CLUJ SI SALAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 ETAPA A II-A
DESCRIEREA PROIECTULUI
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM 2014-2020, nu a putut fi finalizat fizic / implementat integral până la data de 31.12.2023, data limită de eligibilitate a cheltuielilor în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2013/1303 aplicabile acestui program operațional, fiind necesară etapizarea (fazarea) Proiectului, respectiv modificarea perioadei de implementare și împărțirea proiectului în 2 etape (faze), astfel încât prima etapă a fost finanțată în cadrul POIM 2014-2020, iar a doua etapă este finanțată în Programul Dezvoltare Durabilă, PDD 2021-2027.
ETAPA I
Programul de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM 2014-2020
Axa prioritară: Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor,
Obiectivul Specific: OS3.2 – Creșterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației
Contract de Finanțare: nr. 225/20.11.2018, cod SMIS 2014+ 108858
Beneficiar: COMPANIA DE APA SOMES S.A.
Data începerii proiectului: 03.04.2015
Data finalizării proiectului: 31.12.2023
Perioada de implementare a proiectului: 105 luni
Valoarea totală proiectului: 1.532.598.321,58 Lei inclusiv TVA
ETAPA II
Programul de finanțare: Programul de Dezvoltare Durabilă, PDD 2021-2027
Axa prioritară: Axa prioritară 1 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară
Obiectivul Specific: RSO2.5 – Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor (Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune) din cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027
Contract de Finanțare: nr. 7/30.04.2024, cod SMIS 319082
Beneficiar: COMPANIA DE APA SOMES S.A.
Data începerii proiectului: 01.01.2024
Data finalizării proiectului: 31.12.2025
Perioada de implementare a proiectului: 24 luni
Valoarea totală proiectului: 762.231.737,64 Lei inclusiv TVA
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
Îmbunătățirea infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj şi Sălaj prin extinderea şi dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranţă şi protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori şi asigurarea colectării şi epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE așa cum a fost aceasta modificată prin Directiva 2020/2184), epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).
Obiectivele specifice ale proiectului:
- Îmbunătățirea calității apei prin:
- Extinderea alimentării cu apă din surse cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță şi protecție a sănătății în localități cu peste 50 de locuitori din județele Cluj şi Sălaj;
- Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă existente în vederea asigurării siguranței in exploatare, reducerii pierderilor si asigurării capacitații necesare creșterii gradului de conectare al populației;
- Modernizarea Stației de Tratare a Apei Gilău şi reabilitarea Sursei Florești din județul Cluj în vederea asigurării apei potabile de calitate şi optimizarea funcționarii stației în contextul extinderii sistemului de alimentare cu apă;
- Îmbunătățirea colectării şi tratării apei uzate prin:
- Extinderea rețelei de colectare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e din județele Cluj şi Sălaj;
- Reabilitarea infrastructurii de colectare a apei uzate în vederea reducerii riscului de poluare şi asigurării sănătății populației;
- Construirea/modernizarea/extinderea a 4 stații de epurare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e din județele Cluj şi Sălaj;
- Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate prin realizarea unei instalații de uscare si valorificare a nămolului şi a facilitaților conexe;
- Întărirea capacitații instituționale a OR în managementul şi exploatarea infrastructurii prin:
- Extinderea sistemului SCADA (etapa I);
- Asigurarea de asistență tehnică în managementul proiectului, detectarea pierderilor, dezvoltarea GIS şi integrarea /gestionarea datelor privind infrastructura realizată.
Componentele Proiectului:
Nr. crt. | Cod | Tipul şi obiectul contractului de achiziţie sectorială | Tip contract | Observații | |
CONTRACTE SERVICII | |||||
1 | CS1 | Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului | Contract de servicii | ETAPA I + ETAPA II | |
2 | CS2 | Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor | Contract de servicii | ETAPA I + ETAPA II | |
3 | CS3 | Servicii de informare și publicitate | Contract de servicii | ETAPA I + ETAPA II | |
4 | CS4 | Servicii de auditare a Proiectului | Contract de servicii | ETAPA I + ETAPA II | |
5 | CS5 | Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare şi a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020 | Contract de servicii | ETAPA I + ETAPA II | |
6 | CS6 | Servicii de dirigenție de șantier și supervizare lucrări aferente CL26 -Construcții operaționale (neeligibil) | Contract de servicii | ETAPA II | |
CONTRACTE LUCRĂRI | |||||
7 | CL1 | Conductă de aducțiune Cluj – Sălaj: tronson Cluj- Zalău | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I + ETAPA II | |
8 | CL2 | Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei şi tronson Bălan – Cehu Silvaniei | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I + ETAPA II | |
9 | CL3 | Extinderea rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I + ETAPA II (reziliat – restul de executat este inclus în CL3.1) | |
10 | CL4 | Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I (în PND) | |
11 | CL5 | Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în municipiul Gherla şi în sistemul Gherla rural | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I (în PND) | |
12 | CL6 | Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în orașul Huedin şi în sistemul Huedin rural | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I (în PND) | |
13 | CL7 | Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în orașul Șimleu Silvaniei | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I + ETAPA II (reţinerile) (în PND) | |
14 | CL8 | Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în orașul Cehu Silvaniei | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I + ETAPA II (reţinerile) (în PND) | |
15 | CL9 | Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Jibou şi extinderea alimentǎrii cu apǎ în zona Someş Odorhei – Nǎpradea | Contract de lucrări (executie) | ETAPA I (contract încetat – restul de executat este inclus în CL9.1) | |
16 | CL10 | Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida şi Feleacu | Contract de lucrări (executie) | ETAPA I + ETAPA II | |
17 | CL11 | Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT: Aşchileu, Bonṭida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod şi Vultureni | Contract de lucrări (executie) | ETAPA I (în PND) | |
18 | CL12 | Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara şi rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic | Contract de lucrări (executie) | ETAPA I + ETAPA II | |
19 | CL13 | Extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ în UAT: Unguraş şi Mica | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I (în PND) | |
20 | CL14 | Reabilitarea sursei subterane Floreşti | Contract de lucrări (proiectare şi execuție) | ETAPA I + ETAPA II | |
21 | CL15 | Reabilitarea şi modernizarea stației de tratare a apei Gilǎu | Contract de lucrări (proiectare şi execuție) | ETAPA I + ETAPA II | |
22 | CL16 | Reabilitarea rețelelor de apǎ şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I + ETAPA II | |
23 | CL17 | Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău şi exinderea alimentǎrii cu apă şi canalizare în aglomerarea Zalău | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I + ETAPA II | |
24 | CL18 | Extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I + ETAPA II | |
25 | CL19 | Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Gilau, Gârbǎu, Aghireşu, Cǎpuşu Mare | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I + ETAPA II (reţinerile) (în PND) | |
26 | CL20 | Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zonele Hida – Sutoru şi Romiṭa – Bogdana | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I + ETAPA II (reţinerile) (în PND) | |
27 | CL21 | Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Bǎlan – Letca – Lozna | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I (în PND) | |
28 | CL22 | Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Vârşolt – Crasna – Ban – Cizer | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I (în PND) | |
29 | CL23 | Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Bobota şi extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sǎrmǎşag | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I + ETAPA II (în PND) | |
30 | CL24 | Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Marca | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA I + ETAPA II (reţinerile) (în PND) | |
31 | CL25 | Facilități pentru nămol. Realizare treaptă terțiară la SEAU Huedin şi SEAU Cehu Silvaniei şi extindere SEAU Șărmășag | Contract de lucrări (proiectare şi execuție) | ETAPA I + ETAPA II | |
32 | CL26 | Construcții operaționale (neeligibil) | Contract de lucrări (proiectare şi execuție) | ETAPA II | |
33 | CL9.1 | Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în orașul Jibou şi extinderea alimentării cu apǎ în zona Someş Odorhei – Nǎpradea – finalizarea obiectivului | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA II | |
34 | CL3.1 | Extinderea rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca – finalizarea obiectivului | Contract de lucrări (execuție) | ETAPA II | |
CONTRACTE PRODUSE | |||||
33 | CP1 | Extinderea sistemului SCADA | Contract de Produse | ETAPA I | |
34 | CP2 | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa si apa uzata in Cluj- Salaj | Contract de Produse | ETAPA I + ETAPA II |
Toate contractele sectoriale de lucrări/servicii/produse au fost semnate, mai puțin contractele sectoriale neeligibile (CS6 şi CL26) şi contractele de lucrări CL3.1 şi CL9.1 care reprezintă proceduri de atribuire pentru restul de executat din CL3, respectiv CL9.
POIM | PDD | |||||
Denumire indicator | Unitate de măsură | Valoare țintă | Valoare etapa I realizată | Denumire indicator | Unitate de măsură | Valoare țintă – etapa II |
Indicatori prestabiliți de realizare | ||||||
CO18 – Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă | persoane | 239,389 | 134,185 | RCR 41 Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă | persoane | 105,204 |
CO19 – Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate | p.e. | 71,461 | 44,987 | RCR 42 Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate | persoane | 21,382 |
2S70 – Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) | K | 1,090 | 977 | RCO 30 Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă | km | 258 |
2S71 – Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) | Km | 120 | 76 | |||
2S72 – Aducțiune (nouă) | Km | 317 | 223 | |||
2S73 – Aducțiune (reabilitare) | Km | 21 | 14 | |||
2S74 -Rețea canalizare (nouă) | Km | 308 | 202 | RCO 31 Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate | km | 144 |
2S75 Rețea canalizare (reabilitată) | Km | 70 | 32 | |||
RCO32 Capacități noi sau optimizate pentru tratarea apelor uzate | p.e. | 26,474 | ||||
Indicatori suplimentari | ||||||
2S77 – Rezervoare înmagazinare | Bucăți | 99 | 64 | Rezervoare înmagazinare | Bucăți | 35 |
2S78 Stații tratare apă | Bucăți | 1 | 0 | Stații tratare apă | Bucăți | 1 |
2S79 – Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări cu peste 10.000 l.e. | Bucăți | 1 | 0 | Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări cu peste 10.000 l.e. | Bucăți | 1 |
2S80 – Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 l.e. | Bucăți | 3 | 1 | Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 l.e. | Bucăți | 2 |
Beneficiile socio-economice ale Proiectului
Se preconizează că Proiectul va contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei prin următoarele:
- îmbunătățirea condițiilor de viață în mediul rural prin înființarea sistemelor de colectare a apelor uzate şi prin asigurarea furnizării apei potabile de calitate, în condiții de siguranță şi în regim continuu;
- creșterea economică în zona de proiect prin îmbunătățirea infrastructurii de apă şi apă uzată;
- crearea de noi locuri de muncă în timpul execuției lucrărilor. Proiectul implică oportunități de noi locuri de munca atât în etapa de implementare a proiectului, cât şi în cea de exploatare a investițiilor. Pentru operarea sistemelor de apă şi canalizare înființate prin proiect se estimează că personalul Operatorului Regional se va suplimenta cu 90 posturi.
- economii de resurse pentru populație;
- eficientizarea costurilor de exploatare;
- venituri salariale pentru forța de muncă implicată in perioada execuției.